已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
22 | 25 | 27 | 23 | 97 | 胜 |
芝加哥天空
|
16 | 17 | 33 | 22 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-21 | 王牌 | 109 : 83 | 多伦多节奏 | 胜 | 26 | 赢 | 192 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 王牌 | 88 : 78 | 多伦多节奏 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-08-29 | 多伦多节奏 | 27 : 40 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 67 | 小 |
两队近 3 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 70 : 92 | 飞翼 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 78 : 90 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 88 : 94 | 天空 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 88 : 95 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 71 : 91 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 70 : 73 | 天空 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 113 : 90 | 天空 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-25 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,西雅图风暴胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 1天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 21天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-24 | 风暴 | 飞翼 | 25天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 天空 | 神秘人 | 19天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 梦想 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 天空 | 多伦多节奏 | 24天 |
| WNBA | 2026-09-25 | 神秘人 | 天空 | 26天 |
WNBA集锦:08月15日 狂热98-87飞翼 全场比赛集锦2026-08-15 16:19:44
WNBA集锦:08月19日 自由人86-93不敌天空 全场比赛高清集锦2026-08-19 16:29:28
WNBA集锦:08月20日 山猫77-66女武神 全场比赛集锦2026-08-20 16:23:07
篮球集锦:WNBA 08月06日 火花88-95不敌天空 全场比赛高清集锦2026-08-06 20:18:42
WNBA集锦:08月24日 狂热113-90击败天空 全场比赛精彩集锦2026-08-24 12:23:38
[微博全场集锦]WNBA 狂热90-86天空,凯尔西·米切尔27分5篮板2助攻2抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-09 12:23:45