未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-22 | 特拉华蓝衫 | 120 : 112 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 27天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 28天 |