已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南钢女篮
|
13 | 18 | 20 | 12 | 63 | 负 |
新疆国达氢女篮
|
20 | 16 | 17 | 17 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 特拉华蓝衫 | 113 : 139 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-16 | 江苏南钢女篮 | 95 : 68 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 102 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -49 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 77 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 71 : 74 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| WCBA | 2026-01-10 | 山东高速女篮 | 97 : 92 | 江苏南钢女篮 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 77 : 74 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 新疆国达氢女篮 | 70 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,江苏南钢女篮胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 82 : 79 | 山东高速女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 新疆国达氢女篮 | 77 : 91 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 东莞新彤盛女篮 | 86 : 82 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 陕西天泽女篮 | 72 : 82 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 94 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 北京首侨女篮 | 61 : 78 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 新疆国达氢女篮 | 73 : 96 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 新疆国达氢女篮 | 70 : 63 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA | 2026-01-18 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-21 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
新疆国达氢女篮
[WCBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 10 | 22% |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 江苏南钢女篮 | 陕西天泽女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 江苏南钢女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 北京首侨女篮 | 江苏南钢女篮 | 17天 |
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-18 | 新疆国达氢女篮 | 山东高速女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-21 | 新疆国达氢女篮 | 武汉盛帆女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 新疆国达氢女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 陕西天泽女篮 | 新疆国达氢女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 新疆国达氢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 新疆国达氢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 17天 |
WCBA集锦:2025年11月26日山西竹叶青酒女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:42:37
WCBA集锦:2026年01月04日陕西天泽女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-01-04 23:12:38
WCBA集锦:2025年12月07日浙江稠州银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-08 00:51:10
WCBA集锦:2025年12月28日东莞新彤盛女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2025-12-29 00:41:23
WCBA集锦:2025年12月17日山西竹叶青酒女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-18 00:00:27
WCBA集锦:2026年01月04日山东高速女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2026-01-04 23:12:38
WCBA回放:2025年11月24日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:33:10
WCBA回放:2025年12月31日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2026-01-01 01:29:24
WCBA回放:2025年11月25日武汉盛帆白鹤女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:11:11
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 00:46:10
WCBA回放:2025年12月17日四川远达美乐女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-12-18 01:25:49
WCBA回放:2025年12月04日东莞新彤盛女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-12-05 05:54:15