独行侠

独行侠

NBA | 11月15日 09:30
127
-
133

已结束

快船

快船

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 31 24 31 28 127
洛杉矶快船 洛杉矶快船 34 28 31 21 133

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-09 缅因凯尔特人 123 : 129 长岛篮网 -6 252
NBA-G 2024-12-12 缅因凯尔特人 120 : 100 长岛篮网 20 220
NBA-G 2025-01-20 长岛篮网 109 : 91 缅因凯尔特人 18 200
NBA-G 2025-02-14 长岛篮网 106 : 107 缅因凯尔特人 -1 213
NBA-G 2025-11-15 长岛篮网 92 : 116 缅因凯尔特人 -24 208
NBA-G 2025-11-16 长岛篮网 116 : 127 缅因凯尔特人 -11 243

两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-23 马刺 125 : 92 独行侠 33 217
NBA 2025-10-25 奇才 117 : 107 独行侠 10 224
NBA 2025-10-27 猛龙 129 : 139 独行侠 -10 268
NBA 2025-10-28 雷霆 101 : 94 独行侠 7 195
NBA 2025-10-30 步行者 105 : 107 独行侠 -2 212
NBA 2025-11-02 独行侠 110 : 122 活塞 -12 232
NBA 2025-11-04 独行侠 102 : 110 火箭 -8 212
NBA 2025-11-06 鹈鹕 101 : 99 独行侠 2 200
NBA 2025-11-08 独行侠 104 : 118 灰熊 -14 222
NBA 2025-11-09 独行侠 111 : 105 奇才 6 216
NBA 2025-11-11 雄鹿 116 : 114 独行侠 2 230
NBA 2025-11-13 太阳 123 : 114 独行侠 9 237
NBA 2025-11-15 快船 133 : 127 独行侠 6 260
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-18 独行侠 96 : 120 森林狼 -24 216
NBA 2025-11-20 尼克斯 113 : 111 独行侠 2 224
NBA 2025-11-22 鹈鹕 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-11-23 灰熊 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-11-25 独行侠 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-11-29 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-11-30 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-12-02 独行侠 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2025-12-04 热火 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-06 独行侠 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-12-07 火箭 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-19 活塞 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-21 独行侠 0 : 0 76人 0 0
NBA 2025-12-23 独行侠 0 : 0 鹈鹕 0 0

两队近 28 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

洛杉矶快船 洛杉矶快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-25 太阳 102 : 129 快船 -27 231
NBA 2025-10-27 开拓者 107 : 114 快船 -7 221
NBA 2025-10-29 快船 79 : 98 勇士 -19 177
NBA 2025-11-01 鹈鹕 124 : 126 快船 -2 250
NBA 2025-11-04 热火 120 : 119 快船 1 239
NBA 2025-11-05 雷霆 126 : 107 快船 19 233
NBA 2025-11-07 快船 102 : 115 太阳 -13 217
NBA 2025-11-09 太阳 114 : 103 快船 11 217
NBA 2025-11-11 老鹰 105 : 102 快船 3 207
NBA 2025-11-13 掘金 130 : 116 快船 14 246
NBA 2025-11-15 快船 133 : 127 独行侠 6 260
NBA 2025-11-17 快船 118 : 121 凯尔特人 -3 239
NBA 2025-11-18 快船 108 : 110 76人 -2 218
NBA 2025-11-21 快船 101 : 129 魔术 -28 230
NBA 2025-11-23 快船 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2025-11-24 快船 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-11-26 快船 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-11-29 灰熊 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-11-30 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-12-02 快船 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-12-04 快船 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2025-12-06 快船 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2025-12-07 快船 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-12-18 快船 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-12-21 湖人 0 : 0 快船 0 0

两队近 25 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 21 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%

联赛积分

近期赛程

  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-11-22 独行侠 鹈鹕 0天
    NBA 2025-11-23 独行侠 灰熊 1天
    NBA 2025-11-25 热火 独行侠 2天
    NBA 2025-11-29 湖人 独行侠 7天
    NBA 2025-11-30 快船 独行侠 8天
    NBA 2025-12-02 掘金 独行侠 10天
    NBA 2025-12-04 独行侠 热火 12天
    NBA 2025-12-06 雷霆 独行侠 14天
    NBA 2025-12-07 独行侠 火箭 15天
    NBA 2025-12-19 独行侠 活塞 27天
  • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-11-23 黄蜂 快船 0天
    NBA 2025-11-24 骑士 快船 1天
    NBA 2025-11-26 湖人 快船 4天
    NBA 2025-11-29 快船 灰熊 7天
    NBA 2025-11-30 快船 独行侠 8天
    NBA 2025-12-02 热火 快船 9天
    NBA 2025-12-04 老鹰 快船 11天
    NBA 2025-12-06 灰熊 快船 13天
    NBA 2025-12-07 森林狼 快船 14天
    NBA 2025-12-18 雷霆 快船 25天