已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮
|
24 | 26 | 21 | 21 | 92 | 胜 |
石家庄英励女篮
|
17 | 23 | 18 | 23 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 133 : 134 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 98 : 93 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 102 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 100 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 93 : 58 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 64 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 94 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 80 | 北京首侨女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海浦发银行女篮胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
石家庄英励女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 106 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 60 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 79 : 89 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
上海浦发银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
石家庄英励女篮
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 山东高速女篮 | 上海浦发银行女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-25 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 上海浦发银行女篮 | 武汉盛帆女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 上海浦发银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 新疆国达氢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 17天 |
石家庄英励女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-28 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 16天 |
WCBA集锦:2025年12月24日江西赣州赣星女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-25 00:14:29
WCBA集锦:2025年12月05日北京首钢首侨女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:32:15
WCBA集锦:2025年12月22日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:48:50
WCBA集锦:2026年01月04日山东高速女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2026-01-04 23:12:38
WCBA集锦:2025年12月20日山西竹叶青酒女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-21 01:44:56
WCBA集锦:2025年12月22日北京首钢首侨女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:48:50
WCBA回放:2025年11月24日上海浦发银行女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:33:10
WCBA回放:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-10 00:33:37
WCBA回放:2025年11月25日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:11:10
WCBA回放:2025年11月24日东莞新彤盛女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:33:10
WCBA回放:2025年11月24日河南垚鑫体育女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:33:10
WCBA回放:2025年11月24日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:33:10